VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,127,462,047 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/25。
流量通过 VPN 传输总额为 941,732.87 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,046,938.2 GB  601,024,625
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,975,122.3 GB  5,317,024,228
3 Russian Federation  89,241,005.3 GB  1,398,272,827
4 Japan  69,742,062.3 GB  719,921,580
5 United States  53,945,772.8 GB  1,380,805,115
6 Taiwan  51,333,516.1 GB  795,172,281
7 France  46,444,430.7 GB  595,509,882
8 Indonesia  39,059,334.8 GB  896,948,194
9 India  36,667,697.1 GB  778,739,414
10 Viet Nam  30,257,038.1 GB  517,471,324
11 China  29,686,364.9 GB  775,902,640
12 Thailand  19,863,155.7 GB  347,914,813
13 United Arab Emirates  15,813,596.3 GB  518,891,798
14 Hong Kong  14,893,678.0 GB  255,099,549
15 Myanmar  13,298,545.6 GB  225,706,221
16 Philippines  13,041,746.4 GB  318,779,191
17 Malaysia  12,052,258.1 GB  145,152,699
18 Turkmenistan  12,041,012.5 GB  156,262,702
19 Bangladesh  9,510,970.8 GB  387,755,502
20 Ukraine  9,434,833.8 GB  541,125,479
21 Canada  8,236,151.3 GB  96,406,857
22 Saudi Arabia  8,111,480.4 GB  109,558,716
23 Germany  7,984,633.3 GB  256,272,309
24 Turkey  6,827,509.1 GB  102,324,698
25 Singapore  6,764,144.7 GB  414,005,576
26 Australia  5,726,380.3 GB  115,787,908
27 Iraq  5,685,113.1 GB  225,302,807
28 Brazil  5,514,280.4 GB  1,398,610,690
29 United Kingdom  5,342,412.7 GB  141,708,243
30 Lao People's Democratic Republic  4,634,068.2 GB  74,770,501
31 Argentina  4,592,872.7 GB  69,599,778
32 Pakistan  4,479,461.7 GB  105,661,743
33 Nigeria  3,881,740.7 GB  458,242,289
34 Cambodia  3,261,443.2 GB  93,088,835
35 Kenya  3,057,519.8 GB  183,238,181
36 Mexico  2,541,011.5 GB  44,556,482
37 Spain  2,149,206.9 GB  25,601,177
38 Oman  2,100,240.5 GB  37,063,197
39 Netherlands  1,946,456.0 GB  54,731,403
40 Armenia  1,461,685.0 GB  4,919,540
41 Egypt  1,387,922.6 GB  37,853,535
42 Qatar  1,372,868.2 GB  19,183,202
43 Algeria  1,370,891.7 GB  37,272,812
44 Nepal  1,336,587.4 GB  19,779,513
45 Somalia  1,318,918.4 GB  57,767,419
46 Syrian Arab Republic  1,315,053.2 GB  236,041,444
47 Jordan  1,294,892.6 GB  25,522,840
48 Italy  1,256,490.0 GB  15,714,483
49 Kyrgyzstan  1,207,294.3 GB  13,404,814
50 Sudan  1,168,706.1 GB  42,047,374
51 New Zealand  1,159,146.3 GB  15,256,138
52 Colombia  1,089,421.1 GB  20,227,875
53 Macau  1,063,544.9 GB  19,124,812
54 Kazakhstan  1,055,329.1 GB  15,409,949
55 Cote D'ivoire  1,047,237.7 GB  12,951,876
56 Sweden  1,010,454.7 GB  18,838,986
57 Gabon  986,876.8 GB  7,496,028
58 Ghana  975,843.3 GB  57,767,488
59 Austria  935,507.1 GB  14,680,095
60 Venezuela  896,945.6 GB  26,282,661
61 Belarus  857,494.2 GB  22,216,599
62 Chile  850,004.4 GB  14,365,409
63 Romania  802,572.7 GB  17,439,792
64 Peru  797,783.9 GB  10,762,155
65 Ethiopia  759,129.5 GB  39,249,610
66 Mongolia  699,469.1 GB  11,325,594
67 Kuwait  688,640.6 GB  10,516,985
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,206.3 GB  19,334,239
69 Morocco  657,469.8 GB  25,349,826
70 Poland  647,740.5 GB  9,416,930
71 Yemen  621,099.6 GB  20,991,859
72 Azerbaijan  596,832.3 GB  10,541,485
73 Latvia  593,403.7 GB  3,249,607
74 Ecuador  590,158.3 GB  53,806,884
75 Norway  547,488.1 GB  4,761,401
76 Switzerland  527,214.3 GB  39,593,250
77 Palestinian Territory Occupied  507,251.3 GB  12,436,498
78 Belgium  482,918.3 GB  6,736,757
79 South Africa  468,985.2 GB  17,204,022
80 Finland  446,319.7 GB  3,950,937
81 Afghanistan  442,975.2 GB  16,075,916
82 Tanzania United Republic of  434,182.0 GB  10,894,213
83 Israel  414,601.8 GB  9,378,601
84 Uganda  384,725.6 GB  19,337,171
85 Portugal  382,235.1 GB  5,940,071
86 Denmark  333,981.5 GB  3,064,360
87 Czech Republic  330,859.6 GB  5,004,592
88 Hungary  329,150.5 GB  4,908,504
89 Lithuania  328,659.0 GB  4,182,555
90 Georgia  300,446.9 GB  3,580,085
91 Guinea  281,842.4 GB  8,623,956
92 Greece  272,400.5 GB  4,027,060
93 Sri Lanka  269,559.2 GB  6,669,540
94 Bahrain  228,765.4 GB  3,675,319
95 Dominican Republic  224,146.3 GB  7,029,239
96 Brunei Darussalam  219,661.9 GB  1,611,083
97 Tunisia  219,408.6 GB  6,100,397
98 Bulgaria  213,869.6 GB  4,453,843
99 Guatemala  208,734.7 GB  4,431,256
100 Uzbekistan  205,110.5 GB  4,167,613
101 Lebanon  204,127.7 GB  9,049,421
102 Serbia  203,434.5 GB  3,585,820
103 Panama  196,827.4 GB  5,515,011
104 Bolivia  190,713.5 GB  3,305,370
105 Paraguay  164,977.6 GB  2,135,528
106 Djibouti  163,960.7 GB  4,262,959
107 Ireland  139,062.7 GB  2,675,983
108 Slovenia  133,461.7 GB  1,601,761
109 Costa Rica  119,548.0 GB  1,833,593
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,003.4 GB  1,164,070
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,666.6 GB  1,244,805
112 Moldova Republic of  108,558.2 GB  2,790,509
113 Cuba  106,834.5 GB  2,808,897
114 Albania  105,527.2 GB  2,354,760
115 Bosnia and Herzegowina  103,109.0 GB  937,761
116 Mauritius  100,275.4 GB  1,347,810
117 Jamaica  93,522.8 GB  2,129,596
118 Estonia  83,304.1 GB  1,233,438
119 Uruguay  82,266.6 GB  1,186,929
120 Bhutan  81,637.1 GB  1,690,714
121 Rwanda  71,832.9 GB  2,023,570
122 Honduras  62,495.6 GB  1,423,328
123 Luxembourg  62,484.2 GB  1,358,041
124 Benin  61,538.1 GB  7,074,709
125 Antigua and Barbuda  60,706.6 GB  1,629,276
126 Cyprus  56,918.5 GB  8,449,491
127 Senegal  54,182.9 GB  2,000,796
128 Togo  54,138.0 GB  1,421,401
129 Maldives  53,603.8 GB  914,246
130 Guam  52,962.5 GB  998,402
131 Northern Mariana Islands  44,908.1 GB  273,707
132 Trinidad and Tobago  42,697.2 GB  648,049
133 Macedonia  42,308.6 GB  655,567
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.3 GB  300,003
135 Cameroon  37,532.4 GB  3,262,301
136 Timor-leste  34,197.1 GB  745,016
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,606
138 Mozambique  33,915.3 GB  2,528,875
139 Fiji  30,267.1 GB  840,652
140 Madagascar  29,196.9 GB  768,277
141 Barbados  29,042.5 GB  358,224
142 Puerto Rico  28,556.2 GB  708,457
143 Nicaragua  27,517.5 GB  530,560
144 Malta  27,384.0 GB  515,626
145 Tajikistan  26,691.3 GB  1,235,039
146 Iceland  26,136.7 GB  786,149
147 Namibia  25,432.8 GB  753,777
148 Palau  25,357.0 GB  196,986
149 Reunion  24,298.9 GB  95,690
150 Seychelles  22,870.2 GB  3,436,074
151 Congo The Democratic Republic of The  21,926.3 GB  1,476,953
152 Chad  21,624.3 GB  4,517,708
153 Angola  21,358.2 GB  806,286
154 Mali  18,698.3 GB  1,074,915
155 Burkina Faso  18,609.6 GB  1,586,827
156 Montenegro  18,278.2 GB  374,859
157 Mauritania  18,088.7 GB  541,452
158 Bahamas  17,973.6 GB  348,274
159 Zambia  16,743.1 GB  667,894
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,734
161 Saint Lucia  15,666.1 GB  187,046
162 Guyana  14,698.5 GB  306,564
163 Papua New Guinea  14,179.3 GB  200,456
164 Malawi  13,543.2 GB  194,268
165 Suriname  11,484.8 GB  315,224
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,686
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,024
170 Belize  9,115.5 GB  518,533
171 Botswana  8,807.2 GB  198,553
172 Aruba  8,610.4 GB  96,372
173 Gambia  8,606.4 GB  3,640,702
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,334.0 GB  137,401
176 Liberia  6,646.8 GB  553,256
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.6 GB  347,088
179 Vanuatu  5,861.4 GB  282,577
180 Martinique  5,529.9 GB  78,220
181 Dominica  5,497.4 GB  297,007
182 Equatorial Guinea  5,310.7 GB  318,639
183 Congo  4,635.1 GB  125,396
184 Grenada  3,964.7 GB  90,532
185 Andorra  3,702.4 GB  77,673
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,259.6 GB  44,285
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,877
191 Sierra Leone  3,073.4 GB  113,555
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,657
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.0 GB  30,629
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,292.4 GB  38,546
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,146
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.5 GB  14,589
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4