VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,128,186,274 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/25。
流量通过 VPN 传输总额为 941,749.52 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,049,367.7 GB  601,036,419
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,975,580.5 GB  5,317,030,571
3 Russian Federation  89,242,371.0 GB  1,398,280,369
4 Japan  69,744,212.9 GB  719,947,584
5 United States  53,946,401.3 GB  1,381,171,176
6 Taiwan  51,334,419.4 GB  795,178,010
7 France  46,444,619.4 GB  595,515,879
8 Indonesia  39,060,017.9 GB  896,953,909
9 India  36,668,686.2 GB  778,748,682
10 Viet Nam  30,257,845.7 GB  517,508,521
11 China  29,686,521.8 GB  775,907,316
12 Thailand  19,863,511.4 GB  347,917,079
13 United Arab Emirates  15,813,735.7 GB  518,893,547
14 Hong Kong  14,893,849.6 GB  255,127,675
15 Myanmar  13,298,952.7 GB  225,707,452
16 Philippines  13,041,932.4 GB  318,780,604
17 Malaysia  12,052,405.0 GB  145,159,831
18 Turkmenistan  12,041,541.0 GB  156,264,585
19 Bangladesh  9,510,994.5 GB  387,755,785
20 Ukraine  9,434,975.0 GB  541,133,938
21 Canada  8,236,300.0 GB  96,428,722
22 Saudi Arabia  8,111,567.7 GB  109,559,657
23 Germany  7,984,713.2 GB  256,289,287
24 Turkey  6,827,605.3 GB  102,331,390
25 Singapore  6,764,188.7 GB  414,012,892
26 Australia  5,726,690.2 GB  115,791,854
27 Iraq  5,685,128.1 GB  225,303,280
28 Brazil  5,514,396.7 GB  1,398,633,077
29 United Kingdom  5,342,503.4 GB  141,730,575
30 Lao People's Democratic Republic  4,634,222.9 GB  74,771,752
31 Argentina  4,593,659.0 GB  69,615,309
32 Pakistan  4,479,611.6 GB  105,662,988
33 Nigeria  3,881,885.1 GB  458,255,710
34 Cambodia  3,261,531.8 GB  93,089,688
35 Kenya  3,057,524.1 GB  183,238,414
36 Mexico  2,541,031.7 GB  44,557,054
37 Spain  2,149,347.5 GB  25,605,056
38 Oman  2,100,291.9 GB  37,063,654
39 Netherlands  1,946,485.7 GB  54,738,535
40 Armenia  1,461,694.1 GB  4,919,607
41 Egypt  1,387,948.5 GB  37,853,802
42 Qatar  1,372,884.3 GB  19,183,356
43 Algeria  1,370,908.7 GB  37,273,031
44 Nepal  1,336,593.3 GB  19,779,595
45 Somalia  1,319,020.5 GB  57,771,761
46 Syrian Arab Republic  1,315,071.7 GB  236,042,312
47 Jordan  1,294,948.9 GB  25,523,252
48 Italy  1,256,503.6 GB  15,715,056
49 Kyrgyzstan  1,207,354.5 GB  13,405,921
50 Sudan  1,168,787.1 GB  42,049,398
51 New Zealand  1,159,217.2 GB  15,256,303
52 Colombia  1,089,436.6 GB  20,228,187
53 Macau  1,063,555.1 GB  19,124,877
54 Kazakhstan  1,055,345.3 GB  15,410,490
55 Cote D'ivoire  1,047,308.4 GB  12,954,814
56 Sweden  1,010,456.7 GB  18,839,360
57 Gabon  987,123.7 GB  7,498,844
58 Ghana  975,865.8 GB  57,768,938
59 Austria  935,510.2 GB  14,680,224
60 Venezuela  896,957.2 GB  26,282,815
61 Belarus  857,520.8 GB  22,217,182
62 Chile  850,010.1 GB  14,365,619
63 Romania  802,595.4 GB  17,446,047
64 Peru  797,787.6 GB  10,762,216
65 Ethiopia  759,134.6 GB  39,249,816
66 Mongolia  699,472.2 GB  11,325,607
67 Kuwait  688,695.2 GB  10,517,060
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,209.7 GB  19,334,446
69 Morocco  657,473.3 GB  25,349,892
70 Poland  647,751.6 GB  9,417,362
71 Yemen  621,116.9 GB  20,992,404
72 Azerbaijan  596,832.8 GB  10,541,495
73 Latvia  593,404.4 GB  3,249,867
74 Ecuador  590,161.4 GB  53,806,959
75 Norway  547,492.3 GB  4,761,479
76 Switzerland  527,220.0 GB  39,596,521
77 Palestinian Territory Occupied  507,258.3 GB  12,436,630
78 Belgium  482,926.5 GB  6,737,195
79 South Africa  468,989.7 GB  17,204,171
80 Finland  446,321.5 GB  3,950,971
81 Afghanistan  443,001.3 GB  16,076,338
82 Tanzania United Republic of  434,187.5 GB  10,894,301
83 Israel  414,614.0 GB  9,378,892
84 Uganda  384,731.1 GB  19,337,308
85 Portugal  382,238.2 GB  5,940,144
86 Denmark  333,983.8 GB  3,064,407
87 Czech Republic  330,860.9 GB  5,004,614
88 Hungary  329,158.1 GB  4,908,542
89 Lithuania  328,664.4 GB  4,182,828
90 Georgia  300,448.4 GB  3,580,121
91 Guinea  281,842.6 GB  8,623,959
92 Greece  272,402.4 GB  4,027,080
93 Sri Lanka  269,575.2 GB  6,669,629
94 Bahrain  228,766.0 GB  3,675,324
95 Dominican Republic  224,147.0 GB  7,029,311
96 Brunei Darussalam  219,663.3 GB  1,611,089
97 Tunisia  219,410.0 GB  6,100,416
98 Bulgaria  213,870.6 GB  4,454,212
99 Guatemala  208,735.0 GB  4,431,268
100 Uzbekistan  205,112.0 GB  4,167,671
101 Lebanon  204,129.0 GB  9,049,458
102 Serbia  203,438.0 GB  3,586,227
103 Panama  196,828.0 GB  5,515,037
104 Bolivia  190,717.2 GB  3,305,451
105 Paraguay  164,979.1 GB  2,135,535
106 Djibouti  163,961.1 GB  4,262,960
107 Ireland  139,068.3 GB  2,677,253
108 Slovenia  133,461.7 GB  1,601,770
109 Costa Rica  119,549.9 GB  1,833,679
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,004.5 GB  1,164,083
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,667.0 GB  1,244,813
112 Moldova Republic of  108,558.5 GB  2,790,518
113 Cuba  106,834.9 GB  2,808,906
114 Albania  105,527.5 GB  2,354,791
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.0 GB  937,763
116 Mauritius  100,275.6 GB  1,347,824
117 Jamaica  93,524.0 GB  2,129,625
118 Estonia  83,311.5 GB  1,233,725
119 Uruguay  82,266.6 GB  1,186,933
120 Bhutan  81,637.7 GB  1,690,719
121 Rwanda  71,844.6 GB  2,023,898
122 Honduras  62,495.6 GB  1,423,330
123 Luxembourg  62,484.5 GB  1,358,050
124 Benin  61,539.0 GB  7,074,733
125 Antigua and Barbuda  60,708.2 GB  1,629,284
126 Cyprus  56,922.9 GB  8,449,880
127 Senegal  54,184.4 GB  2,000,813
128 Togo  54,138.0 GB  1,421,401
129 Maldives  53,603.9 GB  914,250
130 Guam  52,962.6 GB  998,403
131 Northern Mariana Islands  44,908.2 GB  273,708
132 Trinidad and Tobago  42,697.3 GB  648,065
133 Macedonia  42,308.6 GB  655,568
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.4 GB  300,004
135 Cameroon  37,532.5 GB  3,262,350
136 Timor-leste  34,197.1 GB  745,019
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,607
138 Mozambique  33,915.3 GB  2,528,889
139 Fiji  30,267.3 GB  840,653
140 Madagascar  29,196.9 GB  768,281
141 Barbados  29,042.5 GB  358,226
142 Puerto Rico  28,556.5 GB  708,470
143 Nicaragua  27,517.5 GB  530,560
144 Malta  27,384.2 GB  515,664
145 Tajikistan  26,692.8 GB  1,235,053
146 Iceland  26,136.7 GB  786,194
147 Namibia  25,432.8 GB  753,779
148 Palau  25,359.9 GB  196,990
149 Reunion  24,298.9 GB  95,690
150 Seychelles  22,870.4 GB  3,436,103
151 Congo The Democratic Republic of The  21,926.4 GB  1,476,959
152 Chad  21,624.3 GB  4,517,708
153 Angola  21,358.2 GB  806,288
154 Mali  18,698.4 GB  1,074,937
155 Burkina Faso  18,610.1 GB  1,586,846
156 Montenegro  18,278.2 GB  374,859
157 Mauritania  18,089.4 GB  541,458
158 Bahamas  17,974.1 GB  348,275
159 Zambia  16,743.1 GB  667,894
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,734
161 Saint Lucia  15,667.1 GB  187,047
162 Guyana  14,698.5 GB  306,564
163 Papua New Guinea  14,179.3 GB  200,459
164 Malawi  13,543.2 GB  194,272
165 Suriname  11,484.8 GB  315,225
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,686
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,024
170 Belize  9,115.5 GB  518,533
171 Botswana  8,807.5 GB  198,557
172 Aruba  8,610.4 GB  96,372
173 Gambia  8,606.4 GB  3,640,702
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,334.0 GB  137,401
176 Liberia  6,646.8 GB  553,257
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.7 GB  347,092
179 Vanuatu  5,861.4 GB  282,577
180 Martinique  5,530.5 GB  78,222
181 Dominica  5,497.4 GB  297,010
182 Equatorial Guinea  5,310.9 GB  318,641
183 Congo  4,635.1 GB  125,397
184 Grenada  3,964.7 GB  90,534
185 Andorra  3,702.4 GB  77,674
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,259.7 GB  44,286
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,879
191 Sierra Leone  3,073.4 GB  113,556
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,659
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.0 GB  30,631
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,292.8 GB  38,547
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,146
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4