VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,127,623,141 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,736.70 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,047,430.0 GB  601,026,737
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,975,217.2 GB  5,317,025,716
3 Russian Federation  89,241,393.0 GB  1,398,274,768
4 Japan  69,742,746.9 GB  719,927,339
5 United States  53,945,900.7 GB  1,380,889,648
6 Taiwan  51,333,694.5 GB  795,173,499
7 France  46,444,471.9 GB  595,511,297
8 Indonesia  39,059,439.9 GB  896,949,530
9 India  36,667,965.6 GB  778,741,422
10 Viet Nam  30,257,239.5 GB  517,477,204
11 China  29,686,396.4 GB  775,903,732
12 Thailand  19,863,243.3 GB  347,915,273
13 United Arab Emirates  15,813,622.3 GB  518,892,226
14 Hong Kong  14,893,708.9 GB  255,106,142
15 Myanmar  13,298,601.7 GB  225,706,474
16 Philippines  13,041,777.7 GB  318,779,474
17 Malaysia  12,052,315.7 GB  145,154,253
18 Turkmenistan  12,041,184.7 GB  156,263,194
19 Bangladesh  9,510,972.3 GB  387,755,548
20 Ukraine  9,434,848.3 GB  541,127,301
21 Canada  8,236,157.7 GB  96,411,609
22 Saudi Arabia  8,111,502.4 GB  109,558,928
23 Germany  7,984,643.0 GB  256,276,567
24 Turkey  6,827,526.5 GB  102,326,259
25 Singapore  6,764,158.6 GB  414,007,202
26 Australia  5,726,432.2 GB  115,788,857
27 Iraq  5,685,117.2 GB  225,302,937
28 Brazil  5,514,313.5 GB  1,398,615,098
29 United Kingdom  5,342,436.8 GB  141,713,201
30 Lao People's Democratic Republic  4,634,092.5 GB  74,770,773
31 Argentina  4,593,025.5 GB  69,602,972
32 Pakistan  4,479,494.0 GB  105,662,070
33 Nigeria  3,881,772.2 GB  458,244,915
34 Cambodia  3,261,460.6 GB  93,088,968
35 Kenya  3,057,521.5 GB  183,238,285
36 Mexico  2,541,017.6 GB  44,556,574
37 Spain  2,149,232.8 GB  25,602,098
38 Oman  2,100,247.8 GB  37,063,295
39 Netherlands  1,946,463.8 GB  54,732,559
40 Armenia  1,461,685.9 GB  4,919,562
41 Egypt  1,387,932.7 GB  37,853,600
42 Qatar  1,372,870.8 GB  19,183,225
43 Algeria  1,370,894.8 GB  37,272,854
44 Nepal  1,336,587.6 GB  19,779,519
45 Somalia  1,318,941.2 GB  57,768,550
46 Syrian Arab Republic  1,315,056.3 GB  236,041,660
47 Jordan  1,294,899.7 GB  25,522,896
48 Italy  1,256,493.7 GB  15,714,645
49 Kyrgyzstan  1,207,307.4 GB  13,405,050
50 Sudan  1,168,723.5 GB  42,047,779
51 New Zealand  1,159,154.4 GB  15,256,179
52 Colombia  1,089,422.6 GB  20,227,942
53 Macau  1,063,545.9 GB  19,124,829
54 Kazakhstan  1,055,331.5 GB  15,410,075
55 Cote D'ivoire  1,047,268.1 GB  12,952,591
56 Sweden  1,010,454.9 GB  18,839,069
57 Gabon  986,926.3 GB  7,496,707
58 Ghana  975,848.8 GB  57,767,758
59 Austria  935,507.2 GB  14,680,129
60 Venezuela  896,949.8 GB  26,282,693
61 Belarus  857,497.9 GB  22,216,659
62 Chile  850,006.8 GB  14,365,477
63 Romania  802,573.0 GB  17,441,237
64 Peru  797,785.0 GB  10,762,161
65 Ethiopia  759,130.1 GB  39,249,671
66 Mongolia  699,469.7 GB  11,325,598
67 Kuwait  688,642.4 GB  10,517,002
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,207.8 GB  19,334,272
69 Morocco  657,470.9 GB  25,349,841
70 Poland  647,742.7 GB  9,417,063
71 Yemen  621,103.3 GB  20,991,981
72 Azerbaijan  596,832.4 GB  10,541,488
73 Latvia  593,403.8 GB  3,249,662
74 Ecuador  590,158.4 GB  53,806,893
75 Norway  547,488.5 GB  4,761,438
76 Switzerland  527,215.5 GB  39,593,872
77 Palestinian Territory Occupied  507,254.1 GB  12,436,529
78 Belgium  482,919.2 GB  6,736,860
79 South Africa  468,985.8 GB  17,204,053
80 Finland  446,320.5 GB  3,950,953
81 Afghanistan  442,985.3 GB  16,076,028
82 Tanzania United Republic of  434,182.7 GB  10,894,238
83 Israel  414,603.2 GB  9,378,668
84 Uganda  384,726.8 GB  19,337,202
85 Portugal  382,237.1 GB  5,940,089
86 Denmark  333,981.5 GB  3,064,370
87 Czech Republic  330,860.6 GB  5,004,606
88 Hungary  329,152.6 GB  4,908,509
89 Lithuania  328,659.1 GB  4,182,606
90 Georgia  300,446.9 GB  3,580,097
91 Guinea  281,842.4 GB  8,623,956
92 Greece  272,400.8 GB  4,027,064
93 Sri Lanka  269,564.7 GB  6,669,556
94 Bahrain  228,765.4 GB  3,675,319
95 Dominican Republic  224,146.3 GB  7,029,246
96 Brunei Darussalam  219,661.9 GB  1,611,086
97 Tunisia  219,408.7 GB  6,100,402
98 Bulgaria  213,869.7 GB  4,453,924
99 Guatemala  208,734.7 GB  4,431,256
100 Uzbekistan  205,110.8 GB  4,167,627
101 Lebanon  204,127.9 GB  9,049,425
102 Serbia  203,436.2 GB  3,585,914
103 Panama  196,827.4 GB  5,515,016
104 Bolivia  190,713.5 GB  3,305,390
105 Paraguay  164,977.8 GB  2,135,530
106 Djibouti  163,960.7 GB  4,262,959
107 Ireland  139,063.0 GB  2,676,322
108 Slovenia  133,461.7 GB  1,601,769
109 Costa Rica  119,548.0 GB  1,833,605
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,003.4 GB  1,164,070
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,666.7 GB  1,244,810
112 Moldova Republic of  108,558.3 GB  2,790,512
113 Cuba  106,834.5 GB  2,808,897
114 Albania  105,527.4 GB  2,354,762
115 Bosnia and Herzegowina  103,109.9 GB  937,762
116 Mauritius  100,275.4 GB  1,347,812
117 Jamaica  93,522.8 GB  2,129,597
118 Estonia  83,304.1 GB  1,233,525
119 Uruguay  82,266.6 GB  1,186,929
120 Bhutan  81,637.1 GB  1,690,714
121 Rwanda  71,836.8 GB  2,023,635
122 Honduras  62,495.6 GB  1,423,328
123 Luxembourg  62,484.2 GB  1,358,041
124 Benin  61,538.4 GB  7,074,715
125 Antigua and Barbuda  60,707.0 GB  1,629,278
126 Cyprus  56,918.7 GB  8,449,560
127 Senegal  54,182.9 GB  2,000,797
128 Togo  54,138.0 GB  1,421,401
129 Maldives  53,603.9 GB  914,249
130 Guam  52,962.5 GB  998,402
131 Northern Mariana Islands  44,908.2 GB  273,708
132 Trinidad and Tobago  42,697.3 GB  648,050
133 Macedonia  42,308.6 GB  655,567
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.3 GB  300,003
135 Cameroon  37,532.4 GB  3,262,316
136 Timor-leste  34,197.1 GB  745,016
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,606
138 Mozambique  33,915.3 GB  2,528,882
139 Fiji  30,267.1 GB  840,652
140 Madagascar  29,196.9 GB  768,279
141 Barbados  29,042.5 GB  358,224
142 Puerto Rico  28,556.2 GB  708,457
143 Nicaragua  27,517.5 GB  530,560
144 Malta  27,384.1 GB  515,636
145 Tajikistan  26,691.7 GB  1,235,042
146 Iceland  26,136.7 GB  786,153
147 Namibia  25,432.8 GB  753,777
148 Palau  25,358.0 GB  196,988
149 Reunion  24,298.9 GB  95,690
150 Seychelles  22,870.2 GB  3,436,078
151 Congo The Democratic Republic of The  21,926.3 GB  1,476,954
152 Chad  21,624.3 GB  4,517,708
153 Angola  21,358.2 GB  806,286
154 Mali  18,698.3 GB  1,074,916
155 Burkina Faso  18,610.0 GB  1,586,829
156 Montenegro  18,278.2 GB  374,859
157 Mauritania  18,088.7 GB  541,452
158 Bahamas  17,973.6 GB  348,274
159 Zambia  16,743.1 GB  667,894
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,734
161 Saint Lucia  15,666.1 GB  187,046
162 Guyana  14,698.5 GB  306,564
163 Papua New Guinea  14,179.3 GB  200,456
164 Malawi  13,543.2 GB  194,270
165 Suriname  11,484.8 GB  315,224
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,686
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,024
170 Belize  9,115.5 GB  518,533
171 Botswana  8,807.2 GB  198,553
172 Aruba  8,610.4 GB  96,372
173 Gambia  8,606.4 GB  3,640,702
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,334.0 GB  137,401
176 Liberia  6,646.8 GB  553,256
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.6 GB  347,090
179 Vanuatu  5,861.4 GB  282,577
180 Martinique  5,530.5 GB  78,222
181 Dominica  5,497.4 GB  297,009
182 Equatorial Guinea  5,310.8 GB  318,640
183 Congo  4,635.1 GB  125,396
184 Grenada  3,964.7 GB  90,532
185 Andorra  3,702.4 GB  77,673
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,259.7 GB  44,286
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,879
191 Sierra Leone  3,073.4 GB  113,555
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,659
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.0 GB  30,629
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,292.4 GB  38,546
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,146
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.5 GB  14,589
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4